| Ημερομηνία Καταχώρησης | Τίτλος |
|---|---|
| 16/12/2025 - 12:49 | Eurostat: Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα |
| 15/12/2025 - 21:55 | Έρευνα Adecco: Ποιοι θεωρούνται «Future-Ready» εργαζόμενοι |
| 15/12/2025 - 17:00 | Μείωση 6,4% στις κενές θέσεις εργασίας |
| 15/12/2025 - 14:47 | Το προφίλ του εθελοντή στην Ελλάδα: Το 40,5% συμμετέχει ενεργά σε εθελοντικές δράσεις κάθε χρόνο |
| 09/12/2025 - 12:16 | Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup Ελλάδας για το Α' Τρίμηνο του 2026 |
| 07/12/2025 - 14:50 | Μερική απασχόληση: Ποιες χώρες έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη |
| 05/12/2025 - 15:16 | Πώς η διαδικασία της πρόσληψης διαμορφώνει φήμη και αξιοπιστία μιας εταιρείας στην αγορά εργασίας |
| 04/12/2025 - 14:07 | Στο 8,2% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το γ’ τρίμηνο |
| 02/12/2025 - 13:28 | Στο 8,6% η ανεργία τον Οκτώβριο στην Ελλάδα |
| 01/12/2025 - 14:43 | Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2025-26 |
Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".
Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.
Βρείτε πληροφορίες για Προπτυχιακές Σπουδές στο Δ.Π.Θ.
Αναζητήστε μεταπτυχιακά προγράμματα στη βάση δεδομένων του Δ.Π.Θ.
Αναζητήστε φορείς για Erasmus Placement
Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Συμμετοχή στη δημοσκόπηση του Γραφείου Διασύνδεσης
© 2016 Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.