Πτυχίο Πανεπιστημίου (29 θέσεις)
| 1 | Σύμβουλος Πωλήσεων για το κατάστημα στην Κέρκυρα | 
|---|
| Mothercare και Early Learning Centre | Κέρκυρα | 
| 2 | Social Media Manager - Χαλάνδρι | 
|---|
| LUCACOS GASTRONOMY SERVICES | Χαλάνδρι | 
| 3 | Διευθυντικό Στέλεχος - Χαλκίδα | 
|---|
| Kotsovolos | Χαλκίδα | 
| 4 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ | 
|---|
| SIM | Αθήνα | 
| 5 | Πωλητής Χονδρικής - Αθήνα | 
|---|
| ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΕ | Αθήνα | 
| 6 | Μηχανικός Πωλήσεων SY-ROS-7 | 
|---|
| SYCHEM | Αθήνα | 
| 7 | Πωλήτριες/Πωλητές | 
|---|
| Prénatal ΑΕΒΕ | Αθήνα | 
| 8 | Γραμματεία Σπουδών - Βόλος | 
|---|
| ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | Βόλος | 
| 9 | Market Developer | 
|---|
| Coca-cola | Βόλος, Σποράδες | 
| 10 | Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών iRepair - | 
|---|
| iRepair | Καβάλα | 
| 11 | Στέλεχος Πωλήσεων | 
|---|
| Electrica A.E | Πειραιάς | 
| 12 | Γραμματεία Πωλήσεων | 
|---|
| Orientum | Αθήνα | 
| 13 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 
|---|
| HOSPITECNICA ΕΠΕ | Αθήνα | 
| 14 | Office Administrator | 
|---|
| FARAD | Αθήνα | 
| 15 | Production Manager | 
|---|
| FARMECO | Αθήνα | 
| 16 | Γραμματέας Πωλήσεων με εμπειρία σε Διαγωνισμούς Δημοσίου | 
|---|
|  | Αθήνα | 
| 17 | Real Estate Coordinator | 
|---|
| AB Vassilopoulos | Γέρακας Αττικής | 
| 18 | Contract Logistics WMS Super User - Aspropyrgos | 
|---|
| KUEHNE + NAGEL | Δήμος Ασπροπύργου | 
| 19 | Γραμματέας - Αχαρνές | 
|---|
|  | Δήμος Αχαρνών | 
| 20 | Εξωτερικός πωλητής φαρμακείων για ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ | 
|---|
| FITO+ | Ηράκλειο Κρήτης | 
| 21 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 
|---|
| Wurth | Θεσσαλονίκη | 
| 22 | Sr. Associate, Vendor Management Office | 
|---|
| Pfizer | Θεσσαλονίκη | 
| 23 | Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης | 
|---|
|  | ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ | 
| 24 | Public Sector Account Executive | 
|---|
| Qualco SA | Μαρούσι | 
| 25 | Πωλητής/Πωλήτρια | 
|---|
| Prénatal ΑΕΒΕ | Μεταμόρφωση | 
| 26 | ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ BSB | 
|---|
| B&F ABEE ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | Νέα Φιλαδέλφεια | 
| 27 | Επιθεωρητής που να καλύπτει τις απαιτήσεις για το πρότυπο ISO 27001 | 
|---|
| DQS Hellas ΕΠΕ | Νομός Αττικής | 
| 28 | Eπιθεωρητής που να καλύπτει τις απαιτήσεις για τα πρότυπα ISO 9001, 14001 & 45001 | 
|---|
| DQS Hellas ΕΠΕ | Νομός Αττικής | 
| 29 | Commercial Manager & Fashion Buyer | 
|---|
| Hiring Solutions | Athens | 
Πτυχίο ΤΕΙ (29 θέσεις)
| 1 | Σύμβουλος Πωλήσεων για το κατάστημα στην Κέρκυρα | 
|---|
| Mothercare και Early Learning Centre | Κέρκυρα | 
| 2 | Social Media Manager - Χαλάνδρι | 
|---|
| LUCACOS GASTRONOMY SERVICES | Χαλάνδρι | 
| 3 | Διευθυντικό Στέλεχος - Χαλκίδα | 
|---|
| Kotsovolos | Χαλκίδα | 
| 4 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ | 
|---|
| SIM | Αθήνα | 
| 5 | Πωλητής Χονδρικής - Αθήνα | 
|---|
| ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΕ | Αθήνα | 
| 6 | Μηχανικός Πωλήσεων SY-ROS-7 | 
|---|
| SYCHEM | Αθήνα | 
| 7 | Πωλήτριες/Πωλητές | 
|---|
| Prénatal ΑΕΒΕ | Αθήνα | 
| 8 | Γραμματεία Σπουδών - Βόλος | 
|---|
| ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | Βόλος | 
| 9 | Market Developer | 
|---|
| Coca-cola | Βόλος, Σποράδες | 
| 10 | Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών iRepair - | 
|---|
| iRepair | Καβάλα | 
| 11 | Στέλεχος Πωλήσεων | 
|---|
| Electrica A.E | Πειραιάς | 
| 12 | Γραμματεία Πωλήσεων | 
|---|
| Orientum | Αθήνα | 
| 13 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 
|---|
| HOSPITECNICA ΕΠΕ | Αθήνα | 
| 14 | Office Administrator | 
|---|
| FARAD | Αθήνα | 
| 15 | Production Manager | 
|---|
| FARMECO | Αθήνα | 
| 16 | Γραμματέας Πωλήσεων με εμπειρία σε Διαγωνισμούς Δημοσίου | 
|---|
|  | Αθήνα | 
| 17 | Real Estate Coordinator | 
|---|
| AB Vassilopoulos | Γέρακας Αττικής | 
| 18 | Contract Logistics WMS Super User - Aspropyrgos | 
|---|
| KUEHNE + NAGEL | Δήμος Ασπροπύργου | 
| 19 | Γραμματέας - Αχαρνές | 
|---|
|  | Δήμος Αχαρνών | 
| 20 | Εξωτερικός πωλητής φαρμακείων για ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ | 
|---|
| FITO+ | Ηράκλειο Κρήτης | 
| 21 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 
|---|
| Wurth | Θεσσαλονίκη | 
| 22 | Sr. Associate, Vendor Management Office | 
|---|
| Pfizer | Θεσσαλονίκη | 
| 23 | Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης | 
|---|
|  | ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ | 
| 24 | Public Sector Account Executive | 
|---|
| Qualco SA | Μαρούσι | 
| 25 | Πωλητής/Πωλήτρια | 
|---|
| Prénatal ΑΕΒΕ | Μεταμόρφωση | 
| 26 | ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ BSB | 
|---|
| B&F ABEE ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | Νέα Φιλαδέλφεια | 
| 27 | Επιθεωρητής που να καλύπτει τις απαιτήσεις για το πρότυπο ISO 27001 | 
|---|
| DQS Hellas ΕΠΕ | Νομός Αττικής | 
| 28 | Eπιθεωρητής που να καλύπτει τις απαιτήσεις για τα πρότυπα ISO 9001, 14001 & 45001 | 
|---|
| DQS Hellas ΕΠΕ | Νομός Αττικής | 
| 29 | Commercial Manager & Fashion Buyer | 
|---|
| Hiring Solutions | Athens | 
Δίπλωμα ΙΕΚ (13 θέσεις)
| 1 | Σύμβουλος Πωλήσεων για το κατάστημα στην Κέρκυρα | 
|---|
| Mothercare και Early Learning Centre | Κέρκυρα | 
| 2 | Διευθυντικό Στέλεχος - Χαλκίδα | 
|---|
| Kotsovolos | Χαλκίδα | 
| 3 | Πωλήτριες/Πωλητές | 
|---|
| Prénatal ΑΕΒΕ | Αθήνα | 
| 4 | Γραμματεία Σπουδών - Βόλος | 
|---|
| ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | Βόλος | 
| 5 | Market Developer | 
|---|
| Coca-cola | Βόλος, Σποράδες | 
| 6 | Office Administrator | 
|---|
| FARAD | Αθήνα | 
| 7 | Γραμματέας Τεχνικής Διεύθυνσης | 
|---|
| ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ / GEK TERNA GROUP | Αθήνα | 
| 8 | Γραμματέας - Αχαρνές | 
|---|
|  | Δήμος Αχαρνών | 
| 9 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 
|---|
| Wurth | Θεσσαλονίκη | 
| 10 | Sr. Associate, Vendor Management Office | 
|---|
| Pfizer | Θεσσαλονίκη | 
| 11 | Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης | 
|---|
|  | ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ | 
| 12 | Πωλητής/Πωλήτρια | 
|---|
| Prénatal ΑΕΒΕ | Μεταμόρφωση | 
| 13 | Administrative Assistant - Transactions Department | 
|---|
|  | Kallithea | 
Απόφοιτος Λυκείου (32 θέσεις)
| 1 | Πωλητές μερικής και πλήρους απασχόλησης | 
|---|
| Flying Tiger Copenhagen | Αθήνα | 
| 2 | Σύμβουλος Πωλήσεων για το κατάστημα στην Κέρκυρα | 
|---|
| Mothercare και Early Learning Centre | Κέρκυρα | 
| 3 | Υπάλληλος Αποθήκης | 
|---|
|  | Αθήνα | 
| 4 | Πωλητές/Πωλήτριες | 
|---|
| Asics | Αθήνα | 
| 5 | Πωλήτριες/Πωλητές | 
|---|
| Prénatal ΑΕΒΕ | Αθήνα | 
| 7 | Market Developer | 
|---|
| Coca-cola | Βόλος, Σποράδες | 
| 8 | Store Manager, Αττική | 
|---|
| JYSK ΑΕ | Αθήνα | 
| 9 | Office Administrator | 
|---|
| FARAD | Αθήνα | 
| 10 | B2B ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Αττική) | 
|---|
| ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε. | Αθήνα | 
| 11 | Team Leader, PCM | 
|---|
| Wärtsilä | Αθήνα | 
| 12 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 
|---|
| Πετσιάβας Α.Ε | Αθήνα | 
| 13 | Πωλητές / Πωλήτριες Καταστήματος | 
|---|
| Τρακαδάς | Αθήνα | 
| 14 | Πωλητές / Πωλήτριες | 
|---|
| PARABITA AE | Αθήνα | 
| 15 | ΟΔΗΓΟΣ-ΠΩΛΗΤΗΣ X-VAN | 
|---|
| Alfa | Αθήνα | 
| 16 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 
|---|
| ΜΕΛΚΕΡ ΙΚΕ | Αθήνα | 
| 17 | ΠΩΛΗΤΡΙΑ/ΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ BSB ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ | 
|---|
| B&F ΑΒΕΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | Αθήνα | 
| 18 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 
|---|
| ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ | ΒΑΡΗ | 
| 19 | ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (κωδ.:ΟΔΗΓ-ΑΠΟΘ.06/2021) | 
|---|
| ΑΡΓΩΦΑΡΜ Α.Ε. | Βόλος | 
| 20 | Αποθηκάριοι | 
|---|
| Περνιεντάκης Δ. ΑΕΒΕ | Ηράκλειο Κρήτης | 
| 21 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 
|---|
| Wurth | Θεσσαλονίκη | 
| 22 | Sr. Associate, Vendor Management Office | 
|---|
| Pfizer | Θεσσαλονίκη | 
| 23 | Πωλήτρια/ής Λιανικής - Καταστήματα BSB Θεσσαλονίκης | 
|---|
| B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | Θεσσαλονίκη | 
| 24 | ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ (ΚΣΠ) | 
|---|
| OK! ANY TIME MARKET Α.Ε. | Καλύβια, Αττική | 
| 25 | Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης | 
|---|
|  | ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ | 
| 26 | Πωλητής/Πωλήτρια | 
|---|
| Prénatal ΑΕΒΕ | Μεταμόρφωση | 
| 27 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Η/R | 
|---|
| LEADERS GROUP | Πειραιάς | 
| 28 | Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης | 
|---|
|  | Athina | 
| 29 | Οδηγός Περιπολίας | 
|---|
| Νέα Οδός - Κεντρική Οδός | Avlona | 
| 30 | ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | 
|---|
| BINSWANGER BINIARIS | BINSWANGER BINIARIS | 
| 31 | Εξωτερικός Πωλητής Χονδρικής | 
|---|
| MODERN LINE | Metamorfosi, Athens, Greece | 
| 32 | Assistant Sales Representative | 
|---|
| SHAPE IKE | Nea Ionia, Athens, Greece | 
Επιστήμες Μηχανικών (71 θέσεις)
| 1 | Μηχανικός Πωλήσεων | 
|---|
| CONSULTS |  | 
| 2 | Τεχνικός Συντήρησης & Εγκαταστάσεων - Αθήνα | 
|---|
| MELTKO | Αθήνα | 
| 3 | Αποθηκάριος - Αττική | 
|---|
|  | Αττική | 
| 4 | Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός - Θεσσαλονίκη | 
|---|
|  | Θεσσαλονίκη | 
| 5 | Τεχνολόγος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων ή Τεχνολόγος Γεωπονίας - Χαλκίδα | 
|---|
|  | Χαλκίδα | 
| 6 | Software and Product Release Engineer (GNSS Automotive) - Athens | 
|---|
| u-blox Athens S.A | Athens | 
| 7 | Architect - Glyfada | 
|---|
| APU GLOBAL ΜΟΝ. ΕΠΕ | Glyfada | 
| 8 | Research Engineer in IoT and Data Analytics | 
|---|
| Intracom Telecom | Peania | 
| 9 | Telco & System Engineer | 
|---|
|  | Αθήνα | 
| 10 | Junior Solution Engineer(m/f/x) – Athens | 
|---|
| Field code | Αθήνα | 
| 11 | Τοπογράφος Μηχανικός | 
|---|
|  | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ | 
| 12 | Ηλεκτρολόγος - Αυλώνας Αττικής | 
|---|
| Flexia | Αυλώνας Αττικής | 
| 13 | Υπεύθυνος Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας - Αυλώνας Αττικής | 
|---|
| Flexia | Αυλώνας Αττικής | 
| 14 | Βοηθός Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας - Αυλώνας Αττικής | 
|---|
|  | Αυλώνας Αττικής | 
| 15 | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Αχαρνές | 
|---|
|  | Αχαρνές | 
| 16 | Σύμβουλος Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού , Δάφνη | 
|---|
| ΚΑΥΚΑΣ | Δάφνη | 
| 17 | UX / Conversational Interface Design Specialist, Fintech | 
|---|
|  | Δήμος Αμαρουσίου | 
| 18 | Senior Firmware Developer | 
|---|
| Olympia Electronics | Θεσσαλονίκη | 
| 19 | Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών iRepair - Καβάλα | 
|---|
| iRepair | Καβάλα | 
| 20 | Technical Support Engineer - Καβάλα & Χρυσούπολη | 
|---|
| Λ.MAΓΚΑΦΑ ΜΕΠΕ | Καβάλα & Χρυσούπολη | 
| 21 | Material Planner | 
|---|
| ALUMIL AE | Κιλκίς | 
| 22 | MANUFACTURING ENGINEER (ME_21) | 
|---|
| Landis+Gyr S.A | Κόρινθος | 
| 23 | Service Desk Engineer - Μαρούσι | 
|---|
| Λ.MAΓΚΑΦΑ ΜΕΠΕ | Μαρούσι | 
| 24 | Public Sector Presales Senior Bid Manager | 
|---|
| Qualco SA | Μαρούσι | 
| 25 | Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών – Buyer | 
|---|
| SABO SA | Χαλκίδα | 
| 26 | Υπάλληλος Γραφείου - Ιωάννινα | 
|---|
| ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ | ωάννινα | 
| 27 | Electrical Engineer - Glyfada | 
|---|
| APU GLOBAL ΜΟΝ. ΕΠΕ | Glyfada | 
| 28 | Research Engineer for Networks and Services | 
|---|
| Intracom Telecom | Peania | 
| 29 | SALES ENGINEER | 
|---|
| SICK Hellas | Αθήνα | 
| 30 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | 
|---|
| ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | Αθήνα | 
| 31 | Πολιτικός Μηχανικός | 
|---|
|  | Αθήνα | 
| 32 | Implementation Manager (m/f/x) – Athens | 
|---|
| Field code | Αθήνα | 
| 33 | Μηχανικός Αυτοματισμού (ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ) | 
|---|
| ΜΕΛΚΕΡ ΙΚΕ | Αθήνα | 
| 35 | ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β2Β | 
|---|
| Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία | Αθήνα | 
| 36 | ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ | 
|---|
| Ελληνική Bιομηχανική και Eμπορική Eταιρεία | Αθήνα | 
| 37 | Μηχανολόγος Μηχανικός | 
|---|
|  | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ | 
| 38 | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 
|---|
| DUROSTICK A.B.E.E. | Ασπρόπυργος | 
| 39 | Χημικός Βιομηχανίας Χρωμάτων | 
|---|
|  | ΒΙ.ΠΑ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ | 
| 40 | Μηχανικός Συντήρησης | 
|---|
|  | Βόλος | 
| 41 | Systems & Security Engineer, Fintech | 
|---|
|  | Δήμος Αμαρουσίου | 
| 42 | Solution Architect, Fintech | 
|---|
|  | Δήμος Αμαρουσίου | 
| 43 | Senior Credit Risk Analyst, Fintech | 
|---|
| Channel VAS | Δήμος Αμαρουσίου | 
| 44 | Junior Software Engineer | 
|---|
|  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 
| 45 | Senior Software Engineer | 
|---|
|  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 
| 46 | Προϊσταμένoς Παραγωγής | 
|---|
|  | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 47 | Μηχανολόγος Μηχανικός | 
|---|
|  | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 48 | Διευθυντής Παραγωγής | 
|---|
|  | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 49 | Μηχανικοί για μελέτες περιβάλλοντος | 
|---|
|  | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 50 | Associate - Database and ETL Developer | 
|---|
| Pfizer | Θεσσαλονίκη | 
| 51 | Μηχανικός Αυτοματισμού (ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 
|---|
| ΜΕΛΚΕΡ ΙΚΕ | Θεσσαλονίκη | 
| 52 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ , INTERIOR DESIGNER | 
|---|
| kaputdesign | Θεσσαλονίκη | 
| 53 | Μηχανικός/Συντηρητής Βάρδιας | 
|---|
| ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | Θεσσαλονίκη | 
| 54 | Mechanical Engineer – Designer | 
|---|
| An international manufacturing company | Κορωπί | 
| 55 | Public Sector Presales Bid Manager | 
|---|
| Qualco SA | Μαρούσι | 
| 56 | Μηχανικός Έργου Δικτύων Σωληνώσεων | 
|---|
| INOX STYLE | Νομός Αττικής | 
| 57 | Product Manager - Mobility | 
|---|
| Westnet Distribution | Νομός Αττικής | 
| 58 | Product Manager - Computing | 
|---|
| Westnet Distribution | Νομός Αττικής | 
| 59 | Java Developer | 
|---|
| Westnet Distribution | Νομός Αττικής | 
| 60 | Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών | 
|---|
| MECCANICA GROUP A.E. | Νομός Αττικής | 
| 61 | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. | 
|---|
| MECCANICA GROUP A.E. | Νομός Αττικής | 
| 62 | Απόφοιτος Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε. | 
|---|
| MECCANICA GROUP A.E. | Νομός Αττικής | 
| 63 | Επιθεωρητής που να καλύπτει τις απαιτήσεις για το πρότυπο ISO 13485 | 
|---|
| DQS Hellas ΕΠΕ | Νομός Αττικής | 
| 64 | Senior IT Systems Engineer - Kubernetes, Openshift | 
|---|
| NORIS M.I.K.E. | Νομός Θεσσαλονίκης | 
| 65 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 
|---|
|  | ΣΥΚΙΕΣ | 
| 66 | Project Engineer | 
|---|
| Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. | Athens | 
| 67 | Προϊστάμενος Βάρδιας Κέντρου Διανομής Ασπροπύργου | 
|---|
| Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. | Athens | 
| 68 | Τεχνικός Διευθυντής Παραγωγής | 
|---|
| Skyplast IKE | Athens, Athens, Greece | 
| 69 | Τεχνικός εργοταξίου | 
|---|
| Liakopoulos Ioannis & Sia EE | Athens, Athens, Greece | 
| 70 | Senior Java Developer | 
|---|
|  | Gerakas | 
| 71 | Embedded Software Engineer / System Applications | 
|---|
| Intracom Telecom | Peania | 
Επιστήμες Πληροφορικής (51 θέσεις)
| 1 | Senior Python Developer | 
|---|
| VALIDATA | Αθήνα | 
| 2 | Τεχνικός Κινητών iRepair - Καβάλα | 
|---|
| iRepair | Καβάλα | 
| 3 | IT/ERP Administrator - Μύκονος | 
|---|
| SUPER MARKET FLORA | Μύκονος | 
| 4 | Software and Product Release Engineer (GNSS Automotive) - Athens | 
|---|
| u-blox Athens S.A | Athens | 
| 5 | Research Engineer in IoT and Data Analytics | 
|---|
| Intracom Telecom | Peania | 
| 6 | Web Application Developer | 
|---|
| speedex | Αθήνα | 
| 7 | Junior Solution Engineer(m/f/x) – Athens | 
|---|
| Field code | Αθήνα | 
| 8 | Web Developer - Ανατολική Θεσσαλονίκη | 
|---|
|  | Ανατολική Θεσσαλονίκη | 
| 9 | Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών iRepair - Καβάλα | 
|---|
| iRepair | Καβάλα | 
| 10 | Service Desk Engineer - Μαρούσι | 
|---|
| Λ.MAΓΚΑΦΑ ΜΕΠΕ | Μαρούσι | 
| 11 | Public Sector Presales Senior Bid Manager | 
|---|
| Qualco SA | Μαρούσι | 
| 12 | Software Engineer, Fintech - Crete | 
|---|
|  | Crete | 
| 13 | ΑΝΑΛΥΤΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ COBOL | 
|---|
| ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ | Paleo Faliro | 
| 14 | Research Engineer for Networks and Services | 
|---|
| Intracom Telecom | Peania | 
| 15 | Web Frontend Developer (f/m) - Thessaloniki | 
|---|
|  | Thessaloniki | 
| 16 | Senior C# .Net developer | 
|---|
| VALIDATA | Αθήνα | 
| 17 | Backend Developer | 
|---|
| ROKOKO | Αθήνα | 
| 18 | Data Engineering Consultant (Athens, Greece) | 
|---|
| D ONE | Αθήνα | 
| 19 | WEB DEVELOPER | 
|---|
| PROCON | Αθήνα | 
| 20 | Implementation Manager (m/f/x) – Athens | 
|---|
| Field code | Αθήνα | 
| 21 | Senior Cyber Consultant | 
|---|
| Deloitte | Αθήνα | 
| 22 | Cyber Consultant | 
|---|
| Deloitte | Αθήνα | 
| 23 | Software Developers .Net | 
|---|
|  | Αθήνα | 
| 24 | Multilingual Service Desk Specialist | 
|---|
| Arhs Developments Hellas | Αθήνα | 
| 25 | IT Security Engineer | 
|---|
|  | Αθήνα | 
| 26 | IT DevOps Supervisor | 
|---|
| Kotsovolos | ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 
| 27 | Systems & Security Engineer, Fintech | 
|---|
|  | Δήμος Αμαρουσίου | 
| 28 | WordPress Developer | 
|---|
| GENERATION Y | Δήμος Παλαιού Φαλήρου | 
| 29 | Junior Software Engineer | 
|---|
|  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 
| 30 | Senior Software Engineer | 
|---|
|  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 
| 31 | Full Stack Developer | 
|---|
|  | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 32 | Associate - Database and ETL Developer | 
|---|
| Pfizer | Θεσσαλονίκη | 
| 33 | IT Linux Administrator (f/m) | 
|---|
| M.I.K.E. | Θεσσαλονίκη | 
| 34 | Back-end Web Developer | 
|---|
| Istopolis Group | Θεσσαλονίκη, Ελλάδα | 
| 35 | Public Sector Presales Bid Manager | 
|---|
| Qualco SA | Μαρούσι | 
| 36 | IT support (6-month contract) | 
|---|
| ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ | Νομός Αττικής | 
| 37 | Software QA Engineer | 
|---|
| PROTERA TECHNOLOGIES INC. | Νομός Αττικής | 
| 38 | Back-end Developer | 
|---|
| PROTERA TECHNOLOGIES INC. | Νομός Αττικής | 
| 39 | Java Developer | 
|---|
| Westnet Distribution | Νομός Αττικής | 
| 40 | Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών | 
|---|
| MECCANICA GROUP A.E. | Νομός Αττικής | 
| 41 | Digital Marketing Manager | 
|---|
| PUSH GREECE | Νομός Αττικής | 
| 42 | Web Application Developer - Athens | 
|---|
| SFAKIANAKIS | Νομός Αττικής | 
| 43 | Senior IT Systems Engineer - Kubernetes, Openshift | 
|---|
| NORIS M.I.K.E. | Νομός Θεσσαλονίκης | 
| 44 | Data Analyst | 
|---|
| The Mart | Aghios Ioannis Rentis | 
| 45 | Junior Application Support Engineer (3d level) | 
|---|
| INTRASOFT International | Athens | 
| 46 | Junior Web Analytics Εngineer | 
|---|
| Sleed | Athens, Athens, Greece | 
| 47 | Senior Java Developer | 
|---|
|  | Gerakas | 
| 48 | Digital Transformation Projects Associate | 
|---|
| Stanton Chase Athens | Marousi, Athens, Greece | 
| 49 | Στέλεχος Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών - Back Office Employee | 
|---|
| Panasoft | Nea Ionia, Athens, Greece | 
