Πτυχίο Πανεπιστημίου (11 θέσεις)
| 1 | Brand Activator Αττική | 
|---|
| ΤΑΛΑΝΤΟΝ ΜΟΝ. ΙΚΕ | Αθήνα | 
| 2 | Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης - Νέο Ηράκλειο | 
|---|
| MASTER AE | Δήμος Ηρακλείου | 
| 3 | Store Manager - LC Waikiki, Κέρκυρα | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Δήμος Κερκυραίων | 
| 4 | Store Visual Merchandising Associate - Corfu | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Δήμος Κερκυραίων | 
| 5 | Υποδιευθυντής/ρια Καταστήματος - Νίκαια | 
|---|
| ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. | Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 
| 6 | Store Visual Merchandising Associate - Patra | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Δήμος Πατρέων | 
| 7 | Γραμματειακή Υποστήριξη | 
|---|
| GOLDEN SMILE DENTAL CARE | ΚΗΦΙΣΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ | 
| 8 | Υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης (Βοηθός Logistics) | 
|---|
| OPTIMA SA | Μεταμόρφωση | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 9 | Store Visual Merchandising Associate | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Νομός Αττικής | 
| 10 | Υπεύθυνος Διακίνησης | 
|---|
| - | Περιστέρι | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 11 | Υπάλληλος Εμπορικού Τμήματος/Πωλητής | 
|---|
| LMW | Athens, Attica, Greece | 
Πτυχίο ΤΕΙ (13 θέσεις)
| 1 | Brand Activator Αττική | 
|---|
| ΤΑΛΑΝΤΟΝ ΜΟΝ. ΙΚΕ | Αθήνα | 
| 2 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 
|---|
| Würth Hellas S.A. | ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 3 | Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης - Νέο Ηράκλειο | 
|---|
| MASTER AE | Δήμος Ηρακλείου | 
| 4 | Store Visual Merchandising Associate - Corfu | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Δήμος Κερκυραίων | 
| 5 | Υποδιευθυντής/ρια Καταστήματος - Νίκαια | 
|---|
| ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. | Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 
| 6 | Store Visual Merchandising Associate - Patra | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Δήμος Πατρέων | 
| 7 | Γραμματειακή Υποστήριξη | 
|---|
| GOLDEN SMILE DENTAL CARE | ΚΗΦΙΣΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ | 
| 8 | Υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης (Βοηθός Logistics) | 
|---|
| OPTIMA SA | Μεταμόρφωση | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 9 | Store Visual Merchandising Associate | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Νομός Αττικής | 
| 10 | Υπεύθυνος Διακίνησης | 
|---|
| - | Περιστέρι | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 11 | Υπάλληλος Εμπορικού Τμήματος/Πωλητής | 
|---|
| LMW | Athens, Attica, Greece | 
| 12 | Υπάλληλος Αποθήκης #CosmosSport Νέας Ερυθραίας | 
|---|
| Cosmos Sport S.A. | Nea Erythraia, Attica, Greece | 
| 13 | Υπάλληλος Αποθήκης #Cosmossport Θεσσαλονίκης (Mediterranean Cosmos) | 
|---|
| Cosmos Sport S.A. | Thessaloniki, Central Macedonia, Greece | 
Δίπλωμα ΙΕΚ (12 θέσεις)
| 1 | Brand Activator Αττική | 
|---|
| ΤΑΛΑΝΤΟΝ ΜΟΝ. ΙΚΕ | Αθήνα | 
| 2 | Γραμματειακή Υποστήριξη | 
|---|
| ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΠ | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ | 
| 3 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 
|---|
| Würth Hellas S.A. | ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 4 | Γραμματεία Πωλήσεων | 
|---|
| SKECHERS | Βούλα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 5 | Υπάλληλος Τμήματος Διεκπεραιώσεων | 
|---|
| Κατασκευαστική εταιρία | Δήμος Καλλιθέας | 
| 6 | Store Visual Merchandising Associate - Corfu | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Δήμος Κερκυραίων | 
| 7 | Υποδιευθυντής/ρια Καταστήματος - Νίκαια | 
|---|
| ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. | Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 
| 8 | Store Visual Merchandising Associate - Patra | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Δήμος Πατρέων | 
| 9 | Store Visual Merchandising Associate | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Νομός Αττικής | 
| 10 | Υπάλληλος Εμπορικού Τμήματος/Πωλητής | 
|---|
| LMW | Athens, Attica, Greece | 
| 11 | Υπάλληλος Αποθήκης #CosmosSport Νέας Ερυθραίας | 
|---|
| Cosmos Sport S.A. | Nea Erythraia, Attica, Greece | 
| 12 | Υπάλληλος Αποθήκης #Cosmossport Θεσσαλονίκης (Mediterranean Cosmos) | 
|---|
| Cosmos Sport S.A. | Thessaloniki, Central Macedonia, Greece | 
Απόφοιτος Λυκείου (22 θέσεις)
| 1 | Σύμβουλος Πωλήσεων - Περιστέρι | 
|---|
| Κωτσόβολος | Περιστέρι | 
| 2 | Αποθηκάριο | 
|---|
| ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. | Άγιος Ιωάννης Ρέντης | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 3 | Γραμματειακή Υποστήριξη | 
|---|
| ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΠ | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ | 
| 4 | Διευθυντής προϊόντων | 
|---|
| ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 5 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 
|---|
| Würth Hellas S.A. | ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 
| 6 | Γραμματεία Πωλήσεων | 
|---|
| SKECHERS | Βούλα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 7 | Υπάλληλος Αποθήκης | 
|---|
| The Newel Hospitality Collection | Δήμος Αθηναίων, Δήμος Καλλιθέας | 
| 8 | Υπάλληλος Γραφείου | 
|---|
| AUTO ΜΠΕΣΙΚΟΣ | Δήμος Αχαρνών, Δήμος Κηφισιάς | 
| 9 | Υπεύθυνος Τμήματος - Κατάστημα Λιανικής LC Waikiki, Κέρκυρα | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Δήμος Κερκυραίων | 
| 10 | Store Visual Merchandising Associate - Corfu | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Δήμος Κερκυραίων | 
| 11 | Υπεύθυνος Τμήματος - Κατάστημα Λιανικής LC Waikiki, Λάρισα | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Δήμος Λάρισας | 
| 12 | Operations Assistant | 
|---|
| Spotawheel | Δήμος Νέας Ιωνίας | 
| 13 | Υποδιευθυντής/ρια Καταστήματος - Νίκαια | 
|---|
| ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. | Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 
| 14 | Υπεύθυνος Τμήματος - Κατάστημα Λιανικής LC Waikiki, Πάτρα | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Δήμος Πατρέων | 
| 15 | Store Visual Merchandising Associate - Patra | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Δήμος Πατρέων | 
| 16 | Πωλητές-Ταμίες | 
|---|
| ΙΝΚΑΤ ΑΕ | Ελληνικό | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 17 | Υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης | 
|---|
| ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 18 | Υπεύθυνος Τμήματος - Κατάστημα Λιανικής LC Waikiki, Αθήνα | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Νομός Αττικής | 
| 19 | Executive Personal Assistant | 
|---|
| DHI GLOBAL EUROPE ΕΠΕ | Νομός Αττικής | 
| 20 | Store Visual Merchandising Associate | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Νομός Αττικής | 
| 21 | Υπεύθυνος Τμήματος - Κατάστημα Λιανικής LC Waikiki, Θεσσαλονίκη | 
|---|
| LC Waikiki Greece | Νομός Θεσσαλονίκης | 
| 22 | Section Manager | 
|---|
| Marks & Spencer | Athens, Athens | 
Επιστήμες Μηχανικών (30 θέσεις)
| 1 | Τεχνικός Service Point - Κατερίνη | 
|---|
| Κωτσόβολος | Κατερίνη | 
| 2 | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Σάμο/Χίο/Λέσβο | 
|---|
| Group Of Companies | Chios (town), Chios | 
| 3 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ | 
|---|
| HALCOR | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 4 | IT Systems & Network Engineer | 
|---|
| - | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 5 | Merchandiser | 
|---|
| ANDREAS STIHL SINGLE MEMBER SA | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 6 | Sales Engineer / Μηχανικός Πωλήσεων | 
|---|
| - | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 7 | Material Data Coordinator | 
|---|
| Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ | 
| 8 | Μηχανολόγος Μηχανικός AΕΙ/ΤΕΙ | 
|---|
| TURBOMED SA ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ | Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 9 | Rollout Coordinator - FTTH | 
|---|
| Artemis-ITS | Βριλήσσια | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 10 | Test Automation Engineer | 
|---|
| TRASYS | Δήμος Αθηναίων | 
| 11 | Μηχανολόγος - Ηράκλειο Κρήτης | 
|---|
| ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε | Δήμος Ηρακλείου | 
| 12 | Business Analyst | 
|---|
| ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ / KLEEMANN | Δήμος Κιλκίς | 
| 13 | Technical Support Analyst | 
|---|
| FOODTEC SOLUTIONS INC. | Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη | 
| 14 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ | 
|---|
| NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΒΕΕ | Κηφισιά | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 15 | Μηχανολόγος Μηχανικός - Σχεδιαστής | 
|---|
| Kouros - International Signage Solutions | Νομός Αττικής | 
| 16 | Administrative Officer | 
|---|
| PSS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | Νομός Αττικής | 
| 17 | EHS Specialist | 
|---|
| WIND HELLAS | Νομός Αττικής | 
| 18 | PHP Software Developer | 
|---|
| BIOAXIS HEALTHCARE SEE A.E. | Νομός Αττικής | 
| 19 | Principal Embedded Software Engineer (GNSS Safety-Critical Products) | 
|---|
| u-blox Athens S.A | Νομός Αττικής | 
| 20 | Product Specialist Ανταλλακτικών Γεωργικών Οχημάτων & Μηχανημάτων | 
|---|
| INTERCARS | Νομός Αττικής | 
| 21 | Software Engineer | 
|---|
| WIND HELLAS | Νομός Αττικής | 
| 22 | ΙΤ Systems Engineers - Θέρμη Θεσσαλονίκης | 
|---|
| Lidl Ελλάς | Νομός Θεσσαλονίκης | 
| 23 | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | 
|---|
| Radisson Blu Beach Resort Milatos Crete | Νομός Λασιθίου | 
| 24 | Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου - Τμήμα Καθαριότητας | 
|---|
| ARI A.E. | Νομός Χαλκιδικής | 
| 25 | Πολιτικός Μηχανικός / Αρχιτέκτονας | 
|---|
| ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΠΑΤΡΑ | 
| 26 | Cloud Engineer | 
|---|
| UpcoMinds | Athens, Attica, Greece | 
| 27 | Marketplace Operations Planning Analyst (MOA 0822) | 
|---|
| Skroutz S.A | Athens, Attica, Greece | 
| 28 | Junior Java Developer | 
|---|
| Syntax Information Technology Inc. | Cholargos, Athens | 
| 29 | Εργοδηγός - Σάμο/Χίο/Λέσβο | 
|---|
| Group Of Companies | Samos | 
| 30 | Automation Electrical Engineer | 
|---|
| Semitron | Thessaloniki, Central Macedonia, Greece | 
Επιστήμες Πληροφορικής (49 θέσεις)
| 1 | Τεχνικός Service Point - Κατερίνη | 
|---|
| Κωτσόβολος | Κατερίνη | 
| 2 | IT Systems & Network Engineer | 
|---|
| - | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 3 | Software Architect | 
|---|
| TRASYS | Δήμος Αθηναίων | 
| 4 | Test Automation Engineer | 
|---|
| TRASYS | Δήμος Αθηναίων | 
| 5 | Digital Marketing Coordinator | 
|---|
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | Δήμος Αχαρνών | 
| 6 | IT Administration - Heraklion Attica | 
|---|
| BIOAXIS HEALTHCARE SEE A.E. | Δήμος Ηρακλείου | 
| 7 | Linux Systems Administrator | 
|---|
| NORIS M.I.K.E. | Δήμος Θεσσαλονίκης | 
| 8 | Senior Security IT Engineer / Analyst | 
|---|
| NORIS M.I.K.E. | Δήμος Θεσσαλονίκης | 
| 9 | Windows Systems Engineer | 
|---|
| NORIS M.I.K.E. | Δήμος Θεσσαλονίκης | 
| 10 | Digital Marketeer / Copywriter | 
|---|
| CAPITAL MEDIA VENTURES | Δήμος Καλαμαριάς | 
| 11 | Business Analyst | 
|---|
| ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ / KLEEMANN | Δήμος Κιλκίς | 
| 12 | Software Developer | 
|---|
| ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ / KLEEMANN | Δήμος Κιλκίς | 
| 13 | Τεχνικός Δικτύων - Η/Υ - Πειραιάς | 
|---|
| ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. | Δήμος Πειραιώς | 
| 14 | Technical Support Analyst | 
|---|
| FOODTEC SOLUTIONS INC. | Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη | 
| 15 | Υπάλληλος Παραγγελιών Εμπορευμάτων - Καλύβια Αττικής | 
|---|
| Lidl Ελλάς | Δήμος Σαρωνικού | 
| 16 | Global IT Infrastructure PMO | 
|---|
| IMERYS SERVICES ΕΛΛΑΣ | Ελλάδα | 
| 17 | Shift Supervisor ΚΔ Λάρισας | 
|---|
| ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ | Λάρισα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 18 | Προγραμματιστής | 
|---|
| MECCANICA GROUP A.E. | Νομός Αττικής | 
| 19 | Android Developer | 
|---|
| NOVIBET | Νομός Αττικής | 
| 20 | Digital Product Owner - Athens | 
|---|
| WIND HELLAS | Νομός Αττικής | 
| 21 | FrontEnd Developer | 
|---|
| NOVIBET | Νομός Αττικής | 
| 22 | Information Security Specialist | 
|---|
| WIND HELLAS | Νομός Αττικής | 
| 23 | IS Middleware Engineer | 
|---|
| WIND HELLAS | Νομός Αττικής | 
| 24 | IS Senior Engineer | 
|---|
| WIND HELLAS | Νομός Αττικής | 
| 25 | PHP Software Developer | 
|---|
| BIOAXIS HEALTHCARE SEE A.E. | Νομός Αττικής | 
| 26 | Principal Embedded Software Engineer (GNSS Safety-Critical Products) | 
|---|
| u-blox Athens S.A | Νομός Αττικής | 
| 27 | Software Engineer | 
|---|
| WIND HELLAS | Νομός Αττικής | 
| 28 | System Engineer - Athens | 
|---|
| WIND HELLAS | Νομός Αττικής | 
| 29 | System Engineer - Athens | 
|---|
| WIND HELLAS | Νομός Αττικής | 
| 30 | Systems and Network Administrator | 
|---|
| Shipping Company | Νομός Αττικής | 
| 31 | ΙΤ Project Manager, International Collaboration & Intranet Systems - Σίνδος Θεσσαλονίκης | 
|---|
| Lidl Ελλάς | Νομός Θεσσαλονίκης | 
| 32 | ΙΤ Systems Engineers - Θέρμη Θεσσαλονίκης | 
|---|
| Lidl Ελλάς | Νομός Θεσσαλονίκης | 
| 33 | Java Back End Developer | 
|---|
| CRS LIKNOSS AE | Agia Paraskevi, Athens | 
| 34 | SAP FI Consultant | 
|---|
| CollegeLink | Athens | 
| 35 | WordPress Developer | 
|---|
| DevOcean | Athens, Athens | 
| 36 | Data Warehouse Engineer | 
|---|
| Syntax Information Technology Inc. | Athens, Athens | 
| 37 | DevOps Engineer | 
|---|
| Arrikto | Athens, Attica, Greece | 
| 38 | Frontend Engineer | 
|---|
| Arrikto | Athens, Attica, Greece | 
| 39 | Full Stack Engineer | 
|---|
| Arrikto | Athens, Attica, Greece | 
| 40 | Product Engineer | 
|---|
| Arrikto | Athens, Attica, Greece | 
| 41 | React developer | 
|---|
| Etraveli Group | Athens, Attica, Greece | 
| 42 | Senior Frontend Engineer | 
|---|
| Arrikto | Athens, Attica, Greece | 
| 43 | Junior Java Developer | 
|---|
| Syntax Information Technology Inc. | Cholargos, Athens | 
| 44 | IT Administration | 
|---|
| BIOAXIS | Heraklion, Attica, Greece | 
| 45 | Cyber Security Engineer | 
|---|
| NEXI GREECE SINGLE MEMBER S.A. | Krioneri | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 46 | System Administrator | 
|---|
| Generation Y | Palaio Faliro, Attica, Greece | 
| 47 | DevOps Engineer | 
|---|
| Arrikto | Remote Greece | 
| 48 | Frontend Engineer | 
|---|
| Arrikto | Remote Greece | 
| 49 | Full Stack Engineer | 
|---|
| Arrikto | Remote Greece | 
Οικονομικές Επιστήμες (37 θέσεις)
| 1 | Σύμβουλοs Υποστήριξης Εμπορικών & Λογιστικών Εφαρμογών (ERP Consultant) | 
|---|
| Platinum Partner | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 2 | Accountant | 
|---|
| PwC Greece | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 3 | Administrative assistant | 
|---|
| Skybridge Partners | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 4 | Contracts Administrator | 
|---|
| ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 5 | HR Operations Officer | 
|---|
| DEMO AEBE | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 6 | SENIOR PAYROLL SPECIALIST | 
|---|
| PREMIER CONSULTING SA | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 7 | Sales & Marketing Assistant - Κέρκυρα | 
|---|
| MAYOR HOSPITALITY MANAGEMENT | Δήμος Κερκυραίων | 
| 8 | Dispatch Specialist | 
|---|
| ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ / KLEEMANN | Δήμος Κιλκίς | 
| 9 | Λογιστής | 
|---|
| Φούρνος ΒΕΝΕΤΗ | Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης | 
| 10 | Accountant | 
|---|
| Spotawheel | Δήμος Νέας Ιωνίας | 
| 11 | Υπάλληλος Παραγγελιών Εμπορευμάτων - Καλύβια Αττικής | 
|---|
| Lidl Ελλάς | Δήμος Σαρωνικού | 
| 12 | Boηθός Λογιστή - Σπάτα Αττικής | 
|---|
| SSP Hellas | Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος | 
| 13 | Υποδιευθυντής/τρια Καταστήματος - Δυτική Αττική | 
|---|
| Lidl Ελλάς | Δυτικής Αττικής | 
| 14 | Βοηθός Λογιστή | 
|---|
| INTER CARS GREECE | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ | 
| 15 | Βοηθός Λογιστή | 
|---|
| Workathlon | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 
| 16 | Direct Procurement Officer | 
|---|
| ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ Α.Ε. | Κηφισιά | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 17 | Λογιστής | 
|---|
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΛΑΡΙΣΑ | 
| 18 | Shift Supervisor ΚΔ Λάρισας | 
|---|
| ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ | Λάρισα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 19 | Junior Proposition Manager | 
|---|
| ANTENNA GROUP | Μαρούσι | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 20 | Βοηθός Λογιστηρίου | 
|---|
| INTERCARS | Νομός Αττικής | 
| 21 | Accounting Assistant - Athens | 
|---|
| IONIAN SUN | Νομός Αττικής | 
| 22 | Assistant to Commercial and Economic Section | 
|---|
| Argentine Embassy | Νομός Αττικής | 
| 23 | Office Administrator | 
|---|
| Spotawheel | Νομός Αττικής | 
| 24 | Voice of Customer Analyst | 
|---|
| NOVIBET | Νομός Αττικής | 
| 25 | Υποδιευθυντής/ρια Καταστήματος - Αλεξάνδρεια Ημαθίας | 
|---|
| Lidl Ελλάς | Νομός Ημαθίας | 
| 26 | Back Office Associate - Evening Shift | 
|---|
| VIPA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | Νομός Θεσσαλονίκης | 
| 27 | IFRS Specialist | 
|---|
| ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ / KLEEMANN | Νομός Θεσσαλονίκης, Νομός Κιλκίς | 
| 28 | Accounts Payable Assistant | 
|---|
| Kyklades Maritime Corporation | Πειραιάς | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 29 | Υπάλληλος λογιστηρίου | 
|---|
| ACTECH | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ | 
| 30 | SAP FI Consultant | 
|---|
| CollegeLink | Athens | 
| 31 | Accountant | 
|---|
| PwC Greece | Athens, Attica, Greece | 
| 32 | Accountant | 
|---|
| Dio Horia | Athens, Attica, Greece | 
| 33 | Funding Officer | 
|---|
| LMW | Athens, Attica, Greece | 
| 34 | HR Operations Officer | 
|---|
| Demo S.A. | Athens, Attica, Greece | 
| 35 | Junior Content Editor | 
|---|
| KORRES NATURAL PRODUCTS | Kifisia, Attica, Greece | 
| 36 | Financial Controller | 
|---|
| Fraport Greece | Marousi, Attica, Greece | 
| 37 | E-shop Administrator | 
|---|
| LMW | Paiania, Attica, Greece | 
Επιστήμες Επικοινωνίας (16 θέσεις)
| 1 | Events & Exams Associate | 
|---|
| PeopleCert | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 2 | Merchandiser | 
|---|
| ANDREAS STIHL SINGLE MEMBER SA | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 3 | Digital Marketing Coordinator | 
|---|
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | Δήμος Αχαρνών | 
| 4 | Digital Marketeer / Copywriter | 
|---|
| CAPITAL MEDIA VENTURES | Δήμος Καλαμαριάς | 
| 5 | Sales & Marketing Assistant - Κέρκυρα | 
|---|
| MAYOR HOSPITALITY MANAGEMENT | Δήμος Κερκυραίων | 
| 6 | Marketing Assistant | 
|---|
| ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ / KLEEMANN | Δήμος Κιλκίς | 
| 7 | Marketing Specialist - Κιλκίς | 
|---|
| ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ / KLEEMANN | Δήμος Κιλκίς | 
| 8 | E-Commerce Assistant | 
|---|
| SEMIOLOGY | Δήμος Μεταμορφώσεως | 
| 9 | Junior Proposition Manager | 
|---|
| ANTENNA GROUP | Μαρούσι | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 10 | Brand Marketing & communications manager for Pride.gr and Pride Radio 98,6 | 
|---|
| POLITIS GROUP | Νομός Αττικής | 
| 11 | Communication Manager (CM2) | 
|---|
| VILABS | ΠΥΛΑΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 12 | Technical Project Manager | 
|---|
| Spitishop | Athens | 
| 13 | Email Campaigns Specialist | 
|---|
| PEOPLECERT | Athens, Attica, Greece | 
| 14 | Junior Content Editor | 
|---|
| KORRES NATURAL PRODUCTS | Kifisia, Attica, Greece | 
| 15 | E-shop Administrator | 
|---|
| LMW | Paiania, Attica, Greece | 
| 16 | Customer Success Manager (Remote Global) | 
|---|
| LearnWorlds | Remote Athens, Attica, Greece | 
Νομική Επιστήμη (3 θέσεις)
| 1 | Δικηγόρος | 
|---|
| - | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 2 | Contracts Administrator | 
|---|
| ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 3 | Δικηγόρος Εξωδικαστικού Συμβιβασμού - Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης | 
|---|
| Sioufas and Associates Law Firm | Thessaloniki, Central Macedonia, Greece | 
Επιστήμες Υγείας (18 θέσεις)
| 1 | Ιατρικός επισκέπτης | 
|---|
| ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. | Αθήνα | 
| Deadline : 2/9/2022 | 
| 2 | Νοσηλευτής/τρια - Θεσσαλονίκη | 
|---|
| BIOAXIS HEALTHCARE SEE A.E. | Δήμος Θεσσαλονίκης | 
| 3 | Επισκέπτες/τριες Υγείας - Ηλεία | 
|---|
| BIOAXIS HEALTHCARE SEE A.E. | Δήμος Καβάλας | 
| 4 | Επισκέπτες/τριες Υγείας - Καρδίτσα | 
|---|
| BIOAXIS HEALTHCARE SEE A.E. | Δήμος Καρδίτσας | 
| 5 | Νοσηλευτής/τρια - Καρδίτσα | 
|---|
| BIOAXIS HEALTHCARE SEE A.E. | Δήμος Καρδίτσας | 
| 6 | Επισκέπτες/τριες Υγείας - Λέσβος | 
|---|
| BIOAXIS HEALTHCARE SEE A.E. | Δήμος Λέσβου | 
| 7 | Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου - ΕΚΑΒ | 
|---|
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. | Δήμος Πατρέων | 
| 8 | Επισκέπτες/τριες Υγείας - Πέλλα | 
|---|
